Stanislite Fund
The Stanislite Fund aims to raise a corpus of Rs 5 cr. and will support the following focus areas:
Growing men of character: 1. Career Guidance 2. Jesuit Certificate
Developing a modern infrastructure: 1. The smart classroom 2. ICT infrastructure 3. Upgrade School infrastructure
Demonstrating social Responsibility: 1. Teacher Healthcare 2. Uplat English School
Click to View Past Contributions
| Sr. No. | Contributor | Country | Amount | Class of | Status | Indicated Project |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nazareth | UAE | Rs.5,000 | 1977 | PAID | Teacher Healthcare |
| 2 | Sam Chapgar | India | Rs.4,000 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 3 | Nitash Balsara | India | Rs.400 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 4 | Amy Advisory Agency | India | Rs.4,000 | 1967 | PAID | Teacher Healthcare |
| 5 | Agnelo Miranda | India | Rs.1,000 | 1977 | PAID | Teacher Healthcare |
| 6 | Richard F. Sequeira | India | Rs.4,000 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 7 | Nazarali Merchant | India | Rs.4,000 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 8 | Arun Nimbalkar | India | Rs.5,001 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 9 | Eldred Tellis | India | Rs.4,000 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 10 | Joel Drego | India | Rs.4,000 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 11 | Leon Aranha | Australia | Rs.4,000 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 12 | Devdas Kamath | India | Rs.4,000 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 13 | Michael Fernandes | India | Rs.4,000 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 14 | Sabbir Rangwala | USA | USD 321 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 15 | Phiroze H. Dastoor | USA | USD 200 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 16 | Clyde Mennino Barretto | India | Rs.5,000 | 1988 | PAID | Teacher Healthcare |
| 17 | Swapan Ghosh | USA | USD 100 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 18 | Anand Saldanha | India | Rs.4,000 | 1976 | PAID | Teacher Healthcare |
| 19 | Warren Valladares | India | Rs.2,000 | 1971 | PAID | Teacher Healthcare |
| 20 | Clifford Picardo | UAE | Rs.5,000 | 1988 | PAID | Stanislite Fund |
| 21 | Anil B. Shah | India | Rs.3,000 | 1982 | PAID | Teacher Healthcare |
| 22 | Ravi Iyengar | India | Rs.5,000 | 1982 | PAID | Teacher Healthcare |
| 23 | Samir A. Chadha | India | Rs.1,000 | 1982 | PAID | Stanislite Fund |
| 24 | Mubeen A. Juvale | India | Rs.1,000 | 1982 | PAID | Stanislite Fund |
| 25 | Christopher Alphonso | India | Rs.3,000 | 1976 | PAID | Stanislite Fund |
| 26 | Shriram Chaubal | Hong Kong | USD 500 | 1983 | PAID | Teacher Healthcare |
| 27 | David Lobo | USA | USD 100 | 1986 | PAID | Teacher Healthcare |
| 28 | Norbert Gonsalves | USA | USD 200 | 1975 | PAID | Teacher Healthcare |
| 29 | Daraius Hathiram | USA | USD50 | 1979 | PAID | Teacher Healthcare |
| 30 | Oscar Pereira | India | Rs.5,000 | 1972 | PAID | Uplat School |
| 31 | Keith Dias | USA | Rs.5,000 | 1976 | PAID | Teacher Healthcare |





